판매가격과 예상 납기는 계약 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
Lineup & trim
나에게 맞는 사양 찾기
1톤 킹캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| L 라이트 | 20,550,000원 | 판매가격 |
| L | 21,250,000원 | 판매가격 |
| 스마트 셀렉션 | 22,350,000원 | 판매가격 |
| GL | 22,000,000원 | 판매가격 |
| GLS | 23,200,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L 라이트 |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L 라이트 |
| PTO | 200,000원 | L 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L 라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L |
| PTO | 200,000원 | L |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L |
| 운전석 통풍시트 | 견적에서 확인 | L |
| 5단 자동변속기 | 견적에서 확인 | 스마트 셀렉션 |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | 스마트 셀렉션 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,500,000원 | 스마트 셀렉션 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | 스마트 셀렉션 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GL |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GL |
| PTO | 200,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| 운전석 통풍시트 | 견적에서 확인 | GL |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GLS |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GLS |
| PTO | 200,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
| 운전석 통풍시트 | 견적에서 확인 | GLS |
1톤 더블캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| L 라이트 | 21,850,000원 | 판매가격 |
| L | 22,500,000원 | 판매가격 |
| GL | 23,250,000원 | 판매가격 |
| GLS | 24,500,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L 라이트 |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L 라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GL |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GLS |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1톤 표준캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| L 라이트 | 20,450,000원 | 판매가격 |
| L | 21,100,000원 | 판매가격 |
| GL | 21,850,000원 | 판매가격 |
| GLS | 23,050,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L 라이트 |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L 라이트 |
| PTO | 200,000원 | L 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L 라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | L |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | L |
| PTO | 200,000원 | L |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | L |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | L |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GL |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GL |
| PTO | 200,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | GLS |
| 하드 서스펜션 | 60,000원 | GLS |
| PTO | 200,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
EV 1톤 킹캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 스마트 셀렉션 | 43,450,000원 | 판매가격 |
| GL | 44,700,000원 | 판매가격 |
| GLS | 46,350,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 운전석 통풍시트 | 300,000원 | 스마트 셀렉션 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 300,000원 | 스마트 셀렉션 |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 운전석 통풍시트 | 200,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 운전석 통풍시트 | 견적에서 확인 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
1톤 킹캡 장축 4WD
4WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| GL 라이트 | 22,600,000원 | 판매가격 |
| GL | 23,500,000원 | 판매가격 |
| GLS | 24,600,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| PTO | 200,000원 | GL 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | GL 라이트 |
| PTO | 200,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| PTO | 200,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1톤 더블캡 장축 4WD
4WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| GL 라이트 | 23,900,000원 | 판매가격 |
| GL | 24,800,000원 | 판매가격 |
| GLS | 25,950,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| PTO | 200,000원 | GL 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | GL 라이트 |
| PTO | 200,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| PTO | 200,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1톤 표준캡 장축 4WD
4WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| GL 라이트 | 22,500,000원 | 판매가격 |
| GL | 23,400,000원 | 판매가격 |
| GLS | 24,500,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| PTO | 200,000원 | GL 라이트 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL 라이트 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 100,000원 | GL 라이트 |
| PTO | 200,000원 | GL |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| PTO | 200,000원 | GLS |
| 적재함 평바닥 | 280,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1.2톤 킹캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 스마트 셀렉션 | 25,050,000원 | 판매가격 |
| GL | 24,650,000원 | 판매가격 |
| GLS | 25,700,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 견적에서 확인 | 스마트 셀렉션 |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,500,000원 | 스마트 셀렉션 |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | 스마트 셀렉션 |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1.2톤 표준캡 초장축 2WD
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| GL | 24,550,000원 | 판매가격 |
| GLS | 25,600,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | GL |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | GLS |
| 10.25인치 내비게이션 | 850,000원 | GLS |
| 하이패스 자동결제 시스템 | 견적에서 확인 | GLS |
| 플러스 패키지 | 40,000원 | GLS |
1톤 더블캡/표준캡 초장축 2WD 운전교습용
2WD
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 더블캡 L | 21,470,000원 | 판매가격 |
| 표준캡 L | 20,080,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 더블캡 L |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 표준캡 L |
냉동탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 킹캡 L라이트 듀얼컴프 | 28,340,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 L라이트 | 29,090,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 표준캡 L | 29,710,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 L | 29,510,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 GL | 32,960,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 L라이트 | 29,290,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 L | 30,050,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 GL | 33,350,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 로우 킹캡 L라이트 듀얼컴프 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 스탠다드 킹캡 L라이트 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 스탠다드 표준캡 L |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 표준캡 L |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 스탠다드 킹캡 L |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 킹캡 L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 스탠다드 킹캡 L |
| 온도기록계 | 350,000원 | 스탠다드 킹캡 L |
| 5단 자동변속기 | 견적에서 확인 | 스탠다드 킹캡 GL |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 견적에서 확인 | 스탠다드 킹캡 GL |
| 온도기록계 | 견적에서 확인 | 스탠다드 킹캡 GL |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 하이 킹캡 L라이트 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 하이 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 하이 킹캡 L |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 하이 킹캡 L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 하이 킹캡 L |
| 온도기록계 | 350,000원 | 하이 킹캡 L |
| 5단 자동변속기 | 견적에서 확인 | 하이 킹캡 GL |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 하이 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 견적에서 확인 | 하이 킹캡 GL |
| 온도기록계 | 견적에서 확인 | 하이 킹캡 GL |
내장탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 킹캡 L라이트 | 23,890,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 L라이트 | 23,940,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 L라이트 | 24,340,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 로우 킹캡 L라이트 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 140,000원 | 로우 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 스탠다드 킹캡 L라이트 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 140,000원 | 스탠다드 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 하이 킹캡 L라이트 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 140,000원 | 하이 킹캡 L라이트 |
EV 냉동탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 GL 듀얼컴프 | 63,120,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 GL 듀얼컴프 | 63,220,000원 | 판매가격 |
| 하이 GL 듀얼컴프 | 63,610,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 알루미늄 평바닥 | 40,000원 | 로우 GL 듀얼컴프 |
| 알루미늄 평바닥 | 40,000원 | 스탠다드 GL 듀얼컴프 |
| 알루미늄 평바닥 | 40,000원 | 하이 GL 듀얼컴프 |
EV 내장탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 킹캡 GL | 48,870,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 GL | 50,020,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 GL | 50,310,000원 | 판매가격 |
EV 파워게이트(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 수직형 2단 GL | 49,260,000원 | 판매가격 |
| 턴인형 2단 GL | 49,390,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 알루미늄 확장형 리프트 판넬 | 200,000원 | 수직형 2단 GL |
| 알루미늄 확장형 리프트 판넬 | 300,000원 | 턴인형 2단 GL |
냉장탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 스탠다드 킹캡 L 듀얼컴프 | 30,490,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 L 듀얼컴프 | 29,640,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 킹캡 L 듀얼컴프 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 하이 킹캡 L 듀얼컴프 |
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 하이 킹캡 L 듀얼컴프 |
냉장탑 파워게이트(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 스탠다드 킹캡 L 듀얼컴프 | 34,690,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 사이드 슬라이딩도어 | 180,000원 | 스탠다드 킹캡 L 듀얼컴프 |
양문형 미닫이탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 킹캡 L | 27,670,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 L | 28,380,000원 | 판매가격 |
택배전용탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 하이 킹캡 L | 28,340,000원 | 판매가격 |
워크스루밴(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 워크스루밴 킹캡 L | 32,490,000원 | 판매가격 |
내장탑 파워게이트(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 하이 킹캡 L | 30,940,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 사이드 슬라이딩도어 | 140,000원 | 하이 킹캡 L |
윙바디(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 수동식 킹캡 L라이트 | 25,840,000원 | 판매가격 |
| 전동식 킹캡 L라이트 | 27,690,000원 | 판매가격 |
| 수동식 킹캡 L | 26,450,000원 | 판매가격 |
| 전동식 킹캡 L | 28,350,000원 | 판매가격 |
| 수동식 킹캡 GL | 30,190,000원 | 판매가격 |
| 전동식 킹캡 GL | 31,990,000원 | 판매가격 |
| 확장형 전동식 킹캡 GL | 33,730,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 수동식 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 전동식 킹캡 L라이트 |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 수동식 킹캡 L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 수동식 킹캡 L |
| 리프트업 리어도어 | 견적에서 확인 | 수동식 킹캡 L |
| 5단 자동변속기 | 1,130,000원 | 전동식 킹캡 L |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 전동식 킹캡 L |
| 리프트업 리어도어 | 견적에서 확인 | 전동식 킹캡 L |
덤프(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 일반형 4WD 킹캡 GL라이트 | 28,050,000원 | 판매가격 |
| 일반형 4WD 킹캡 GL | 28,450,000원 | 판매가격 |
| 일반형 전동유압식 4WD 킹캡 GL | 28,650,000원 | 판매가격 |
| 3WAY형 4WD 킹캡 GL | 29,800,000원 | 판매가격 |
냉동탑차(1.2톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 스탠다드 표준캡 GL 싱글컴프 | 34,660,000원 | 판매가격 |
| 스탠다드 킹캡 GL 싱글컴프 | 34,760,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 스탠다드 표준캡 GL 싱글컴프 |
| 알루미늄 데크프레임&평바닥 | 630,000원 | 스탠다드 표준캡 GL 싱글컴프 |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 스탠다드 킹캡 GL 싱글컴프 |
| 알루미늄 데크프레임&평바닥 | 630,000원 | 스탠다드 킹캡 GL 싱글컴프 |
내장탑차(1.2톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 하이 표준캡 GL | 30,150,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 GL | 30,250,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 하이 표준캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 하이 표준캡 GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 하이 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 하이 킹캡 GL |
윙바디(1.2톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 수동식 킹캡 GL | 31,640,000원 | 판매가격 |
| 전동식 표준캡 GL | 33,340,000원 | 판매가격 |
| 전동식 킹캡 GL | 32,840,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 수동식 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 수동식 킹캡 GL |
| 알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임 | 1,200,000원 | 수동식 킹캡 GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 전동식 표준캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 전동식 표준캡 GL |
| 알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임 | 1,200,000원 | 전동식 표준캡 GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 전동식 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 전동식 킹캡 GL |
| 알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임 | 1,200,000원 | 전동식 킹캡 GL |
파워게이트(1.2톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 수직형 2단 킹캡 GL | 29,490,000원 | 판매가격 |
| 턴인형 2단 킹캡 GL | 29,620,000원 | 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 수직형 2단 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 수직형 2단 킹캡 GL |
| 알루미늄 확장형 리프트 판넬 | 200,000원 | 수직형 2단 킹캡 GL |
| 5단 자동변속기 | 1,070,000원 | 턴인형 2단 킹캡 GL |
| 10.25인치 내비게이션 | 1,400,000원 | 턴인형 2단 킹캡 GL |
| 알루미늄 확장형 리프트 판넬 | 300,000원 | 턴인형 2단 킹캡 GL |
EV 윙바디(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 수동식 킹캡 GL | 51,000,000원 | 판매가격 |
| 전동식 킹캡 GL | 52,500,000원 | 판매가격 |
EV 양문형 미닫이탑차(1톤 베이스)
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|
| 로우 킹캡 GL | 50,280,000원 | 판매가격 |
| 하이 킹캡 GL | 50,940,000원 | 판매가격 |